Тарифы и сборы лоукост авиакомпании «Победа» — цены авиабилетов. Базовая стоимость билетов по всем направлениям маршрутной сети авиакомпании составляет 999 рублей без учета дополнительных сборов. Дополнительные услуги приведены в таблице ниже.
В окончательную стоимость билета входят также аэропортовые пассажирские сборы.
Наименование услуги | Веб-сайт | Колл-центр | Аэропорт | |
Сборы за обработку платежа | ||||
Оплата банковской картой | 2% от суммы к оплате | 2% от суммы к оплате | __ | |
Оплата через офис Евросети | 3% от суммы к оплате | 3% от суммы к оплате | __ | |
Оплата через терминал QIWI (дополнительная комиссия в терминале до 3%) | 4% от суммы к оплате | 4% от суммы к оплате | __ | |
Сборы за выбор места на рейсы, вылетающие с 09:00 до 23:00 | ||||
Ряды 17-29, за 1 место | 199 руб. | 199 руб. | 399 руб. | |
Ряды 11-14, за 1 место | 399 руб. | 399 руб. | 599 руб. | |
Ряды 4-10, 15-16, за 1 место | 799 руб. | 799 руб. | 999 руб. | |
Ряды 1-3, 30-32, за 1 место | 999 руб. | 999 руб. | 1199 руб. | |
Сборы за выбор места на рейсы, вылетающие с 23:01 до 08:59 | ||||
Ряды 17-29, за 1 место | 149 руб. | 149 руб. | 299 руб. | |
Ряды 11-14, за 1 место | 299 руб. | 299 руб. | 399 руб. | |
Ряды 4-10, за 1 место | 499 руб. | 499 руб. | 699 руб. | |
Ряды 15-16, за 1 место | 699 руб. | 699 руб. | 999 руб. | |
Ряды 1-3, за 1 место | 799 руб. | 799 руб. | 999 руб. | |
Ряды 30-32, за 1 место | 999 руб. | 999 руб. | 1099 руб. | |
Сборы за перевозку дополнительного багажа | ||||
Багаж до 15 кг (1 место багажа) | 999 руб. | 999 руб. | 1599 руб. | |
Багаж до 20 кг (1 место багажа) | 1499 руб. | 1499 руб. | 2399 руб. | |
Багаж 15 кг + 15 кг (2 места багажа) | 1499 руб. | 1499 руб. | 2399 руб. | |
Багаж 20 кг + 20 кг (2 места багажа) | 1999 руб. | 1999 руб. | 3199 руб. | |
Сверхнормативный багаж, за 1 кг | __ | __ | 150 руб. | |
Оружие, за 1 место | 1200 руб. | 1700 руб. | 1700 руб. | |
Велосипед, за 1 место | 1500 руб. | 2500 руб. | 2500 руб. | |
Спортивный инвентарь, за 1 место | 1000 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | |
Музыкальный инструмент, за 1 место | 1500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. | |
Сборы за операции по созданию и изменению бронирования | ||||
Плата за операцию по созданию бронирования, за 1 бронирование | 200 руб. | 400 руб. | 200 руб. | |
Сбор за изменение даты вылета и/или направления рейса, за 1 рейс | __ | 2000 руб. | 2000 руб. | |
Сбор за изменение имени, за 1 пассажира | __ | 4000 руб. | 4000 руб. | |
Плата за операцию по аннулированию бронирования, за 1 пассажира | __ | 2000 руб. | 2000 руб. | |
Сбор за опоздание на рейс, за 1 пассажира | __ | __ | 4000 руб. |
Источник: официальный сайт а/к Победа — pobeda.aero